주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/10/22 19:27:58 기준(장마감)
현재가
157,400
거래량
36,550
전일대비
하락 900(-0.57%)
거래대금
5,726,366,200
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 158,200
고가 160,000
저가 154,900
PER 14.77
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 205,500
하한가 110,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 97,400
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
42 157,300
4 157,200
15 157,100
116 157,000
26 156,900
157,900 10
157,800 22
157,700 59
157,600 8
157,400 44
203 잔량합계 143
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 157,400 하락 900 157,400 157,300 379
15:20:00 158,100 하락 200 158,000 157,500 36
15:19:50 158,100 하락 200 158,200 157,900 72
15:19:10 157,700 하락 600 157,700 157,500 8
15:18:40 157,500 하락 800 157,800 157,500 9
15:18:10 157,400 하락 900 157,500 157,400 1
15:17:30 157,300 하락 1,000 157,300 157,200 15
15:17:10 157,500 하락 800 157,800 157,100 8
15:16:30 157,600 하락 700 157,700 157,600 18
15:16:00 157,900 하락 400 157,900 157,800 10
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 5,066 신한투자 5,859
키움증권 4,655 메리츠 4,930
신한투자 4,072 키움증권 4,589
한화투자 3,067 한국증권 3,126
미래에셋대우 2,769 미래에셋대우 2,641
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/22 157,400 하락 900 158,200 160,000 154,900 36,549 5,726,209,400
24/10/21 158,300 하락 500 160,300 161,000 155,400 38,140 6,041,006,300
24/10/18 158,800 상승 800 158,100 163,300 155,900 44,750 7,131,681,000
24/10/17 158,000 하락 900 159,100 161,100 152,100 58,499 9,223,495,500
24/10/16 158,900 하락 1,500 160,100 160,300 155,600 39,649 6,233,932,600
24/10/15 160,400 상승 1,600 159,800 164,400 157,300 56,196 9,002,305,100
24/10/14 158,800 하락 2,300 161,500 161,600 154,100 74,710 11,755,899,800
24/10/11 161,100 상승 10,700 153,000 161,800 149,500 150,903 23,653,522,100
24/10/10 150,400 상승 7,200 145,700 151,000 145,600 82,617 12,345,752,900
24/10/08 143,200 상승 4,500 138,700 145,400 138,400 63,408 9,128,489,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969