주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/09/12 17:48:49 기준(장마감)
현재가
143,200
거래량
33,821
전일대비
하락 1,000(-0.69%)
거래대금
4,851,442,950
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 144,800
고가 145,200
저가 142,800
PER 66.6
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 187,400
하한가 101,000
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1 143,200
582 143,100
186 143,000
244 142,900
214 142,800
144,000 84
143,900 127
143,800 75
143,600 62
143,400 12
1,227 잔량합계 360
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 143,200 하락 1,000 143,400 143,200 1,243
15:20:00 143,400 하락 800 143,400 143,200 7
15:19:40 143,400 하락 800 143,400 143,200 9
15:19:30 143,400 하락 800 143,400 143,200 4
15:19:20 143,400 하락 800 143,400 143,200 7
15:19:10 143,300 하락 900 143,400 143,300 6
15:18:50 143,300 하락 900 143,300 143,200 11
15:18:30 143,200 하락 1,000 143,300 143,200 8
15:18:20 143,200 하락 1,000 143,300 143,200 11
15:18:10 143,200 하락 1,000 143,300 143,200 10
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
DB증권 10,104 신한증권 8,803
키움증권 2,694 한국증권 5,598
신한증권 2,680 키움증권 2,955
한국증권 2,326 NH투자증권 2,678
리딩증권 2,206 미래에셋증권 2,448
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/11 144,200 상승 300 144,000 146,200 142,300 52,401 7,547,123,200
25/09/10 143,900 상승 600 143,000 144,400 142,100 26,242 3,772,018,750
25/09/09 143,300 하락 1,500 144,600 144,700 140,800 35,379 5,048,963,550
25/09/08 144,800 상승 500 146,400 146,400 143,500 28,800 4,161,605,000
25/09/05 144,300 상승 2,200 142,300 148,900 141,100 57,321 8,294,686,850
25/09/04 142,100 하락 1,900 144,000 144,000 142,000 24,472 3,495,817,350
25/09/03 144,000 상승 6,900 137,200 146,800 136,400 84,337 11,977,257,100
25/09/02 137,100 상승 1,500 136,600 137,700 136,200 16,644 2,280,062,350
25/09/01 135,600 하락 400 136,100 138,600 133,400 30,620 4,179,518,350
25/08/29 136,000 하락 1,500 137,800 140,000 135,700 42,495 5,831,901,800

IR 관련 문의 : 02-2190-6969