주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/10/16 00:14:50 기준(장마감)
현재가
160,400
거래량
56,196
전일대비
상승 1,600(1.01%)
거래대금
9,002,305,100
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 159,800
고가 164,400
저가 157,300
PER 15.05
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 206,000
하한가 111,200
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 97,400
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
20 160,000
15 159,600
98 159,500
51 159,300
21 159,200
160,800 12
160,700 76
160,600 13
160,500 11
160,400 356
205 잔량합계 468
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 160,400 상승 1,600 160,400 160,000 3,184
15:20:00 159,500 상승 700 161,100 161,000 2
15:19:40 159,600 상승 800 159,600 159,500 23
15:19:10 159,600 상승 800 159,600 159,400 16
15:18:50 159,600 상승 800 159,600 159,200 36
15:18:10 159,400 상승 600 159,400 159,300 23
15:17:30 159,300 상승 500 159,400 159,300 19
15:17:10 159,200 상승 400 159,300 159,200 49
15:16:30 159,300 상승 500 159,400 159,300 13
15:16:00 159,300 상승 500 159,400 159,300 11
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 8,243 한국증권 7,214
키움증권 7,264 키움증권 6,858
신한투자 7,178 삼성증권 6,348
미래에셋대우 5,593 JP모간 5,712
삼성증권 4,621 미래에셋대우 5,227
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/15 160,400 상승 1,600 159,800 164,400 157,300 56,187 9,000,861,500
24/10/14 158,800 하락 2,300 161,500 161,600 154,100 74,710 11,755,899,800
24/10/11 161,100 상승 10,700 153,000 161,800 149,500 150,903 23,653,522,100
24/10/10 150,400 상승 7,200 145,700 151,000 145,600 82,617 12,345,752,900
24/10/08 143,200 상승 4,500 138,700 145,400 138,400 63,408 9,128,489,900
24/10/07 138,700 하락 1,300 140,300 140,300 137,400 13,918 1,931,612,700
24/10/04 140,000 상승 4,500 136,700 142,200 136,000 27,628 3,874,662,400
24/10/02 135,500 하락 2,800 137,500 139,900 135,000 31,500 4,317,585,700
24/09/30 138,300 상승 1,300 136,400 139,800 135,700 20,510 2,824,726,000
24/09/27 137,000 하락 6,300 143,200 143,900 136,300 44,956 6,246,366,600

IR 관련 문의 : 02-2190-6969