주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/12/21 20:37:18 기준(장마감)
현재가
124,800
거래량
19,946
전일대비
하락 700(-0.56%)
거래대금
2,503,699,200
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 125,000
고가 127,500
저가 122,700
PER 11.71
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 163,100
하한가 87,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
120 124,800
99 124,700
34 124,600
615 124,500
246 124,400
126,000 55
125,900 32
125,600 110
125,500 12
124,900 2
1,114 잔량합계 211
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 124,800 하락 700 124,900 124,800 923
15:19:30 124,900 하락 600 124,900 124,800 3
15:19:10 124,900 하락 600 125,500 124,900 10
15:18:50 125,000 하락 500 125,500 125,000 20
15:18:40 125,300 하락 200 125,300 125,000 8
15:18:10 125,300 하락 200 125,300 125,000 12
15:17:50 125,100 하락 400 125,300 125,200 4
15:17:40 125,200 하락 300 125,200 125,000 8
15:17:20 125,300 하락 200 125,400 125,300 10
15:17:10 125,400 하락 100 125,400 125,300 6
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 3,374 한국증권 3,108
KB증권 2,656 신한투자 2,911
하나금융투자 2,134 리딩투자 2,544
한국증권 1,693 키움증권 1,539
미래에셋대우 1,546 KB증권 1,410
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/20 124,800 하락 700 125,000 127,500 122,700 19,946 2,503,699,200
24/12/19 125,500 하락 3,400 125,500 128,700 125,000 24,348 3,063,087,400
24/12/18 128,900 하락 2,500 132,900 133,000 126,200 23,105 2,981,643,200
24/12/17 131,400 상승 4,500 126,800 132,900 126,200 42,239 5,525,096,800
24/12/16 126,900 상승 1,600 128,600 130,800 125,900 38,917 4,983,684,500
24/12/13 125,300 상승 1,200 124,000 126,400 122,600 23,254 2,901,778,500
24/12/12 124,100 상승 6,500 119,000 125,400 118,500 47,027 5,795,586,900
24/12/11 117,600 하락 2,300 119,900 122,900 116,900 39,377 4,660,948,800
24/12/10 119,900 상승 4,400 116,600 121,000 115,600 20,759 2,468,098,700
24/12/09 115,500 하락 4,000 117,700 119,000 115,000 24,150 2,812,219,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969