주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2023/12/12 03:24:36 기준(장마감)
현재가
110,900
거래량
31,642
전일대비
상승 300(0.27%)
거래대금
3,517,326,500
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 112,700
고가 112,700
저가 109,600
PER 29.06
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 143,700
하한가 77,500
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 165,000
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
18 110,800
63 110,700
10 110,600
78 110,500
3 110,400
111,300 55
111,200 26
111,100 9
111,000 419
110,900 184
172 잔량합계 693
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 110,900 상승 300 110,900 110,800 955
15:19:40 110,900 상승 300 110,900 110,800 71
15:19:30 110,800 상승 200 110,900 110,800 19
15:19:20 110,700 상승 100 110,800 110,700 8
15:19:10 110,800 상승 200 110,800 110,700 3
15:18:50 110,700 상승 100 110,800 110,700 8
15:18:40 110,700 상승 100 110,800 110,700 20
15:18:00 110,700 상승 100 110,800 110,700 5
15:17:50 110,700 상승 100 110,800 110,700 26
15:17:30 110,700 상승 100 110,800 110,700 2
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 5,130 키움증권 5,478
키움증권 4,604 신한투자 4,876
삼성증권 4,176 한국증권 4,536
미래에셋대우 3,083 삼성증권 3,089
한국증권 3,001 미래에셋대우 2,951
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/11 110,900 상승 300 112,700 112,700 109,600 31,642 3,517,326,500
23/12/08 110,600 상승 900 109,000 110,700 108,700 22,928 2,519,570,700
23/12/07 109,700 상승 2,300 107,000 110,600 106,200 39,898 4,363,728,200
23/12/06 107,400 하락 300 109,400 109,400 106,900 17,601 1,892,992,000
23/12/05 107,700 상승 1,400 106,300 109,700 105,400 27,276 2,940,982,200
23/12/04 106,300 하락 1,100 107,800 108,200 105,600 15,608 1,662,579,700
23/12/01 107,400 상승 2,500 106,100 109,200 104,900 38,025 4,086,979,500
23/11/30 104,900 하락 2,000 106,100 107,300 104,900 30,688 3,238,207,700
23/11/29 106,900 하락 1,000 109,000 109,000 106,500 27,558 2,955,456,000
23/11/28 107,900 하락 700 107,100 112,500 107,100 30,479 3,315,747,800

IR 관련 문의 : 02-2190-6969