재무정보

대웅제약의 재무정보를 알려드립니다.

재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
재무상태 상세 내역
구분 2019 2020 2021
유동자산 383,674 374,877 371,156
비유동자산 716,308 811,858 888,499
자산총계 1,099,982 1,186,735 1,259,655
유동부채 232,512 291,287 436,927
비유동부채 314,473 319,414 208,463
부채계 546,985 610,702 645,390
자본계 552,997 576,034 614,265

연결재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 연결재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
연결재무상태표 상세 내역
구분 2019 2020 2021
유동자산 526,256 528,351 524,894
비유동자산 719,412 838,557 890,286
자산총계 1,245,668 1,366,908 1,415,180
유동부채 262,080 326,750 460,660
비유동부채 347,668 344,909 252,112
부채계 609,748 671,659 712,772
자본계 635,920 695,249 702,407

IR 관련 문의 : 02-2190-6969