재무정보

대웅제약의 재무정보를 알려드립니다.

재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
재무상태 상세 내역
구분 2021 2022 2023
유동자산 371,156 382,962 392,348
비유동자산 888,499 991,060 1,173,400
자산총계 1,259,655 1,374,022 1,565,747
유동부채 436,927 441,493 626,322
비유동부채 208,463 272,679 136,451
부채계 645,390 714,172 762,773
자본계 614,265 659,851 802,975

연결재무상태표

(단위 : 억원)
자산총계, 부채계, 자본계 연결재무상태표 그래프 다음 내용 참조.
(단위 : 백만원)
연결재무상태표 상세 내역
구분 2021 2022 2023
유동자산 520,401 548,968 574,824
비유동자산 890,286 1,014,372 1,195,486
자산총계 1,410,687 1,563,340 1,770,311
유동부채 460,660 472,831 667,117
비유동부채 252,112 349,286 190,912
부채계 712,772 822,117 858,030
자본계 697,915 741,223 912,281

IR 관련 문의 : 02-2190-6969