구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,005,180 | 944,752 | 1,055,170 |
영업이익 | 31,447 | 12,626 | 95,500 |
법인세비용 차감전 순이익 | 16,410 | (7,785) | 25,532 |
당기순이익 | 20,228 | 3,139 | 35,795 |
총포괄이익 | 20,382 | 2,356 | 11,424 |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,113,426 | 1,055,424 | 1,152,976 |
영업이익 | 44,687 | 16,980 | 88,902 |
법인세비용 차감전 순이익 | 23,322 | 13,559 | 19,934 |
당기순이익 | 28,866 | 24,148 | 30,257 |
총포괄이익 | 33,360 | 42,506 | (18,092) |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969