구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,055,170 | 1,161,254 | 1,221,951 |
영업이익 | 95,500 | 105,963 | 133,407 |
법인세비용 차감전 순이익 | 25,532 | 44,624 | 111,631 |
당기순이익 | 35,795 | 48,562 | 111,502 |
총포괄이익 | 11,424 | 51,982 | 110,098 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,152,976 | 1,280,092 | 1,375,329 |
영업이익 | 88,729 | 95,797 | 122,592 |
법인세비용 차감전 순이익 | 19,761 | 38,330 | 121,999 |
당기순이익 | 30,084 | 39,163 | 120,003 |
총포괄이익 | (18,720) | 52,408 | 129,759 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969