회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
4 | 2025.03.26 | 1. 지배인 변경의 건 | 가결 | 4/5 |
3 | 2025.03.07 | 1. 2024년 재무제표 확정의 건, 이익잉여금처분계산서(안) 확정 | 가결 | 6/6 |
2 | 2025.02.25 |
1. 제 23기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 확정 전 재무제표 검토 및 배당(안) 결정의 건 3. 회사채 발행 한도 승인의 건 4. 대표이사 겸직 승인의 건 |
가결 | 5/6 |
1 | 2025.02.10 | 1. 2024년 재무제표 초안 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024.10.30 |
1. 지배인 변경의 건 2. 준법지원인 선임의 건. |
가결 | 6/6 |
8 | 2024.08.08 | 1. 대표이사 주식보상의 건 | 가결 | 5/6 |
7 | 2024.07.15 | 1. 인도법인 차입을 위한 지급 보증의 건 | 가결 | 6/6 |
6 | 2024.04.29 | 별도의 의안없이 보고사항으로만 진행하였음 | 가결 | 6/6 |
5 | 2024.04.18 | 1. 은행 차입 및 담보제공의 건 (건설투자) | 가결 | 6/6 |
4 | 2024.03.28 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 5/6 |
3 | 2024.03.21 | 1. 투자사항 변경 결의 건 (건설투자) | 가결 | 6/6 |
2 | 2024.03.08 | 1. 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
1 | 2024.02.26 |
1. 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 현금배당 결정의 건 3. 회사채 발행한도 승인의 건 |
가결 | 5/6 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
5 | 2023.10.27 | 1. 타법인 출자의 건 | 가결 | 4/6 |
4 | 2023.07.27 | 1. 대웅그룹 ESG 위원회 설립의 건 | 가결 | 6/6 |
3 | 2023.05.02 |
1. 사내이사(대표이사) 겸직승인의 건 2. 설비 투자 승인의 건 |
가결 | 5/6 |
2 | 2023.04.12 | 1. 수권대표 지정의 건 | 가결 | 6/6 |
1 | 2023.03.08 |
1. 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 3. 자기주식 처분의 건 4. 대표이사 겸직 승인의 건 |
가결 | 5/6 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
6 | 2022.10.28 | 별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음 | 가결 | 4/6 |
5 | 2022.10.07 | 대웅제약 우리사주조합에 대한 금전대여의 건 | 가결 | 5/6 |
4 | 2022.07.28 | 별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음 | 가결 | 6/6 |
3 | 2022.05.09 | 별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음 | 가결 | 5/6 |
2 | 2022.03.08 |
1. 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 3. 이사회규정 개정의 건 4. 환경안전보건계획 승인의 건 |
가결 | 4/5 |
1 | 2022.01.03 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4/5 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
6 | 2021.10.26 | 별도 의안없이 보고사항으로만 진행하였음 | 가결 | 5/5 |
5 | 2021.07.07 | 제15회 공모 회사채 발행(900억)의 건 | 가결 | 5/5 |
4 | 2021.05.06 | 2021년 (주)대웅제약 안전보건 계획 승인의 건 | 가결 | 3/5 |
3 | 2021.03.26 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 5/5 |
2 | 2021.03.18 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 2/3 |
1 | 2021.03.11 |
1. 전자투표 도입의 건 2. 제 19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 |
가결 | 3/3 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
7 | 2020.10.21 | 자금 조달의 건 | 가결 | 3/3 |
6 | 2020.07.30 | 내부회계관리규졍 및 감사직무규정 제정의 건 | 가결 | 3/3 |
5 | 2020.07.07 | 전환사채권 취득 | 가결 | 2/3 |
4 | 2020.05.07 | 이온채널 법인설립 및 대표이사 겸직 건 | 가결 | 3/3 |
3 | 2020.03.23 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 2/3 |
2 | 2020.03.05 | 제 18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 4/4 |
1 | 2020.02.27 | 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 | 가결 | 4/4 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
5 | 2019.10.18 | 회사채발행의 건 | 가결 | 3/4 |
4 | 2019.10.18 | 회사채 발행 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
3 | 2019.04.11 | 회사채 발행의 건 | 가결 | 3/4 |
2 | 2019.03.07 | 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/4 |
1 | 2019.03.06 |
1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 2. 주식매수선택권 부여의 건 3. 마곡지구 투자의 건 |
가결 | 4/4 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
---|---|---|---|---|
4 | 2018.09.21 |
1. 주식매수선택권 부여의 건 2. 부패방지방침 승인의 건 |
가결 | 3/4 |
3 | 2018.07.06 | 1. 회사채 발행의 건 | 가결 | 4/4 |
2 | 2018.03.23 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 본점소재지 변경 |
가결 | 3/4 |
1 | 2018.02.28 |
1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건 2. 제 16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 1/1 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969
대웅제약은 연 1회 이사회 평가를 통해 이사회 운영과 활동 내역을 종합적으로
점검합니다.
이사회 평가는 4개 부문 총 21개 문항으로 구성되어
사외이사평가위원회에서 실시합니다.
구분 | 2024년 |
---|---|
1. 이사회의 구성 및 역할 | 4.88 |
① 적절하고 전문성 있는 이사회 구성 | 4.75 |
② 회사의 제반 상황을 고려한 충분한 규모(인원)의 이사회 구성 | 5.00 |
③ 이사의 직무를 수행함에 있어 충분한 횟수의 이사회 개최 | 5.00 |
④ 경영목표에 대한 적절한 모니터링 및 사후점검 실시 | 4.75 |
⑤ 최고의사결정후감독과 관리등의 역할 및 책임에 대한 적절한 수행 | 5.00 |
⑥ 신규 이사 선임에 관한 이사회 차원의 공개적이며 지속적인 논의 | 4.75 |
2. 이사회의 독립성 | 5.00 |
① 다수의 독립적인 사외이사로 이사회 구성 | 5.00 |
② 사외이사의 독립성 자격에 관한 이사회의 명확한 조건 확보 및 사외이사 후보추천 및 선임 시 반영 | 5.00 |
③ 이사회에서 실제적인 토론 분위기 조성 및 안건에 대한 수정 혹은 반대 의견 제시의 자율성 보장 | 5.00 |
3. 이사회의 효율성 | 4.82 |
① 이사회에서 다루어진 안건에 대한 이사회 상정의 적절성 | 5.00 |
② 이사회에 제공되는 각종 자료, 정보의 충실성 및 제공 시기의 적정성 | 5.00 |
③ 이사회 안건에 대한 충분한 보고 및 설명 제공 | 5.00 |
④ 발언 및 토론에 있어 공평하고 충분한 기회 제공 | 5.00 |
⑤ 의사결정에 대한 후속조치 이행에 대한 점검 및 필요한 정보에 대한 접근성 | 4.50 |
⑥ 정보수집을 위한 충분한 시간과 물적/인적 자원에 대한 접근성 | 4.75 |
⑦ 이사회나 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 지원 제공 | 4.50 |
4. 이사회 및 감사회의 회계 투명성 | 4.90 |
① 회사의 재무 투명성 및 내부통제 강화를 위한 이사회의 감독 역할 수행의 적정성 | 5.00 |
② 상근 감사인의 독립적이고 효율적인 감사 업무 수행을 위한 이사회의 지원 및 협력의 적정성 | 4.75 |
③ 상근 감사인으로부터의 주요 감사 결과 및 내부통제, 법규 준수 관련 보고 수령 및 검토의 충실성 | 5.00 |
④ 감사 결과 및 지적사항에 대한 경영진의 후속조치 이행 여부에 대한 이사회의 감독의 철저성 | 4.75 |
⑤ 이사회와 상근 감사인 간 정기적이고 원활한 커뮤니케이션을 통한 회계 투명성 확보 노력의 적정성 | 5.00 |
* Likert 5점 척도(5점 최고점 기준)로 구성된 문항에 응답하는 방식으로 평가 진행